Počasie v Hurghade, teplota mora a vzduchu
Voda Červeného mora pri pobreží Hurghady je teplá po celý rok, vynikajúca na plávanie aj objavovanie podmorského sveta. Najteplejšie more vás čaká v auguste s priemernou teplotou 28 °C. Počas jarných mesiacov, najmä v marci a apríli, sa môže objaviť v Hurghade vietor. Ide o horúci, suchý púštny vietor chamsín, ktorý môže krátkodobo zvýšiť teploty a priniesť so sebou piesok.
Priemerná teplota mora a vzduchu v Hurghade podľa mesiacov
- Január: teplota vzduchu 21°C, teplota mora 23°C
- Február: teplota vzduchu 22°C, teplota mora 22°C
- Marec: teplota vzduchu 25°C, teplota mora 22°C
- Apríl: teplota vzduchu 28°C, teplota mora 23°C
- Máj: teplota vzduchu 31°C, teplota mora 24°C
- Jún: teplota vzduchu 33°C, teplota mora 26°C
- Júl: teplota vzduchu 34°C, teplota mora 27°C
- August: teplota vzduchu 34°C, teplota mora 28°C
- September: teplota vzduchu 32°C, teplota mora 27°C
- Október: teplota vzduchu 30°C, teplota mora 27°C
- November: teplota vzduchu 27°C, teplota mora 26°C
- December: teplota vzduchu 23°C, teplota mora 24°C
Počasie v Hurghade podľa mesiacov
Mesiac | Počasie |
---|---|
Január | Príjemné denné teploty okolo 21°C (v noci 10°C) a teplota mora 23°C. Slnko svieti približne 8 hodín. Zrážky sú takmer nulové. |
Február | Mierne oteplenie s dennými teplotami okolo 22°C (v noci 11°C), teplota mora je okolo 22°C. Slnečných hodín je asi 9. Zrážky sú výnimočné. |
Marec | Denné teploty stúpajú na 25°C (v noci 14°C), more má 22°C. Slnečný svit trvá približne 10 hodín. Zrážky nie sú prakticky žiadne. Začína sa obdobie, kedy sa môžu objaviť prvé náznaky vetra chamsín. |
Apríl | Teplé dni s teplotami okolo 28°C (v noci 17°C) a príjemná teplota mora 23°C. Slnko svieti asi 11 hodín. Zrážky sú opäť minimálne. Vietor chamsín môže byť výraznejší |
Máj | Letné teploty s dennými maximami okolo 31°C (v noci 21°C) a teplota mora 24°C. Dlhé slnečné dni s približne 12 hodinami svitu. Zrážky sú extrémne zriedkavé. |
Jún | Horúce počasie s dennými teplotami okolo 33°C (v noci 24°C), more má príjemných 26°C. Slnko svieti najdlhšie, asi 13 hodín. Zrážky sú nulové. Pripravte sa na intenzívne slnečné žiarenie. |
Júl | Najteplejší mesiac s dennými teplotami dosahujúcimi 34°C (v noci 25°C) a teplota mora 27°C. Maximálny slnečný svit, približne 13 hodín. Zrážky sú nepravdepodobné. Počasie vyžaduje zvýšenú opatrnosť pred slnkom. |
August | Podobne horúco ako v júli, s dennými teplotami okolo 34°C (v noci 26°C) a najteplejšie more s teplotou 28°C. Stále s dlhými slnečnými dňami, asi 13 hodín svitu. |
September | Postupné mierne ochladzovanie s dennými teplotami okolo 32°C (v noci 24°C), more má stále teplých 27°C. Slnečných hodín je stále dosť, okolo 12. Zrážky sú opäť veľmi zriedkavé. |
Október | Príjemné teploty s dennými maximami okolo 30°C (v noci 20°C) a teplota mora 27°C. Slnko svieti asi 11 hodín. Zrážky takmer žiadne. |
November | Mierne ochladenie s dennými teplotami okolo 27°C (v noci 16°C) a stále teplé more s 26°C. Slnečných hodín je asi 10. Zrážky sú ojedinelé. |
December | Chladnejšie dni s teplotami okolo 23°C (v noci 12°C), ale more má stále príjemných 24°C. Slnečných hodín je približne 8. Zrážky sú veľmi zriedkavé. |
Kedy je najlepšie obdobie na dovolenku v Hurghade?
Zima (november až marec) ponúka miernejšie denné teploty zvyčajne medzi 21°C a 25°C. Večery a noci môžu byť chladnejšie, s teplotami klesajúcimi na 10°C až 14°C. Teplota mora sa v tomto období pohybuje od 22°C do 26°C. Na kitesurfing a windsurfing sú najlepšie veterné mesiace marec a apríl. Naopak, na pokojné kúpanie a šnorchlovanie sú najvhodnejšie mesiace august a september.