PRAHA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARKING C COMFORT | PARKING C COMFORT | PARKING A SMART | PARKING A SMART | PARKING D HOLIDAY | PARKING D HOLIDAY | GO parking | GO parking | GO parking - krytý | GO parking - krytý | AIR PARKING Buštěhrad | |
dátum/počet dní: | cena do 31.3.2023 | cena od 1.4.2023 | cena do 31.3.2023 | cena od 1.4.2023 | cena do 31.3.2023 | cena od 1.4.2023 | cena do 31.5.2023 | cena od 1.6.2023 | cena do 31.5.2023 | cena od 1.6.2023 | cena do 30.9.2023 |
7 | 56 € | 66 € | 43 € | 52 € | 35 € | 39 € | 37 € | od 41 € | 45 € | od 50 € | 29 € |
8 | 58 € | 70 € | 45 € | 54 € | 37 € | 41 € | 37 € | od 42 € | 45 € | od 50 € | 33 € |
9 | 62 € | 75 € | 50 € | 58 € | 41 € | 45 € | 45 € | od 50 € | 58 € | od 63 € | 33 € |
10 | 66 € | 79 € | 54 € | 62 € | 45 € | 50 € | 48 € | od 50 € | 60 € | od 65 € | 46 € |
11 | 70 € | 83 € | 58 € | 66 € | 50 € | 54 € | 50 € | od 56 € | 62 € | od 69 € | 46 € |
12 | 75 € | 87 € | 62 € | 70 € | 54 € | 58 € | 54 € | od 60 € | 66 € | od 73 € | 46 € |
13 | 79 € | 91 € | 66 € | 75 € | 58 € | 62 € | 56 € | od 63 € | 73 € | od 79 € | 46 € |
14 | 83 € | 95 € | 70 € | 79 € | 62 € | 66 € | 58 € | od 65 € | 75 € | od 81 € | 54 € |
15 | 87 € | 100 € | 75 € | 83 € | 66 € | 70 € | 62 € | od 67 € | 79 € | od 83 € | 54 € |
16 | 91 € | 104 € | 79 € | 87 € | 70 € | 75 € | 66 € | od 71 € | 83 € | od 88 € | 54 € |
Priamo pri Termináli 2
Kamerový systém
Max. prejazdová výška 180 cm
Ideálne pre menšie a stredne veľké vozidlá
Vzhľadom k obmedzeným priestorovým dispozíciám parkovacieho domu
odporúčame majiteľom väčších vozidiel a vozidiel typu SUV využiť parkovací dom PC COMFORT
Vozíky na batožinu
Aj pre vozidlá na LPG/CNG
Priamo pri Termináli 1
Spojené s Terminálom 2 lávkou
Kryté státie
Moderný kamerový systém
Max. prejazdová výška 220 cm
Aj pre vozidlá na LPG/CNG, nabíjanie elektromobilov zdarma
Vozíky na batožinu
Vzdialený 10 - 15 minút pešo od oboch Terminálov
Kamerový systém, nonstop asistencia a poistenie
Max. prejazdová výška 210 cm
Ideálne pre menšie a stredne veľké vozidlá
Vzhľadom k obmedzeným priestorovým dispozíciám parkovacieho domu
odporúčame majiteľom väčších vozidiel a vozidiel typu SUV využiť parkovací dom PC COMFORT
Vozíky na batožinu k dispozícii pred budovou
Aj pre vozidlá na LPG/CNG
Strážené parkovisko 2,3 km od letiska
Transfer (cca 3 min) zadarmo
Možnosť využitia krytého státia
Možnosť využitia služieb servisu, čistenia auta počas parkovania
Možnosť využitia čerpacej stanice
Doba prepravy z parkoviska na letisko cca 5-7 min
Umiestnenie: D7, Exit 7, Kladenská 683/72, 273 43 Buštěhrad, okres Kladno
GPS: 50.1496506N, 14.1977281E
Prepočet CZK na EURO podľa kurzu 1 EURO = 24,74 CZK ku dňu: 13.6.2022
OSTRAVA | ||
---|---|---|
P5 parking | OSR parking U Karlose | |
dátum/počet dní: | od 1.1.2023 | od 1.1.2023 |
7 | 32 € | 28 € |
8 | 36 € | 28 € |
9 | 40 € | 32 € |
10 | 44 € | 32 € |
11 | 48 € | 32 € |
12 | 52 € | 32 € |
13 | 56 € | 36 € |
14 | 60 € | 36 € |
15 | 64 € | 36 € |
16 | 68 € | 36 € |
Parkovisko P5 sa nachádza v tesnej blízkosti letiskového terminálu
Vjazd a výjazd pomocou QR kódu 24 hodín denne
Doba prepravy z parkoviska na letisko cca 5 min
Umiestnenie: ul. K letišti, Mošnov 742 51 (vedľa benzínky ONO)
GPS: 49.6930278N, 18.1279872E
Prepočet CZK na EURO podľa kurzu 1 EURO = 24,74 CZK ku dňu: 13.6.2022
BRNO | ||
---|---|---|
Parking | Parking Letím Brno | |
dátum/počet dní: | od 1.1.2023 | od 1.1.2023 |
7 | 40 € | 36 € |
8 | 40 € | 36 € |
9 | 48 € | 44 € |
10 | 54 € | 48 € |
11 | 58 € | 52 € |
12 | 58 € | 52 € |
13 | 68 € | 60 € |
14 | 72 € | 64 € |
15 | 72 € | 64 € |
16 | 82 € | 76 € |
V bezprostrednej blízkosti letiskovej haly
Kapacita až 1400 miest
Automatizované parkovisko so závorou
Strážené moderným kamerovým systémom
Doba prepravy z parkoviska na letisko cca 3 min
Umiestnenie: D1 (exit 201), po 300 m smer Brno-centrum je vjazd na parkovisko z ulice Řípská
GPS: 49.169778N, 16.686909E
Prepočet CZK na EURO podľa kurzu 1 EURO = 24,74 CZK ku dňu: 13.6.2022
(vonkajšie státie Štandard) | (vonkajšie státie Štandard) | |
---|---|---|
dátum/počet dní | 1.11.2022 - 31.5.2023 | 1.6.2023 - 30.9.2023 |
7 | 43 € | 70 € |
8 | 47 € | 75 € |
9 | 47 € | 80 € |
10 | 50 € | 85 € |
11 | 50 € | 90 € |
12 | 50 € | 95 € |
13 | 53 € | 99 € |
14 | 56 € | 99 € |
15 | 59 € | 99 € |
16 | 63 € | 112 € |
Mapa príjazdu na Monti Parking: